切换
当前位置: 首页  >   车型库  >   欧拉  >   欧拉好猫  

欧拉-欧拉好猫

纯动力

未上市

欧拉-欧拉好猫

纯动力

指导价: 10.39-17.10万

补贴后售价: 10.39-17.10万 查看补贴详情 >

获取底价 预约试驾

纯电续航:501.0公里 常规充电:--小时

最大功率:105.0kw 快速充电:--小时

电池容量:59.1kw/h

欧拉-欧拉好猫全部车款

在产

车辆名称 指导价 补贴后售价 纯电动 对比
欧拉好猫 2023款 501km长续航 豪华型 磷酸铁锂 15.58万 15.58万 501公里 对比
欧拉好猫 2023款 501km长续航 豪华型 三元锂 15.58万 15.58万 501公里 对比
欧拉好猫 2023款 501km长续航 尊贵型 磷酸铁锂 16.58万 16.58万 501公里 对比
欧拉好猫 2023款 501km长续航 尊贵型 三元锂 16.58万 16.58万 501公里 对比
欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 13.98万 13.98万 401公里 对比
欧拉好猫 2023款 401km标准续航 豪华型 三元锂 13.98万 13.98万 401公里 对比
欧拉好猫 2023款 401km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂 14.98万 14.98万 401公里 对比
欧拉好猫 2023款 401km标准续航 尊贵型 三元锂 14.98万 14.98万 401公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 500km长续航 豪华型 磷酸铁锂 16.10万 16.10万 501公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 500km长续航 豪华型 三元锂 16.10万 16.10万 501公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 500km长续航 尊贵型 磷酸铁锂 17.10万 17.10万 501公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 500km长续航 尊贵型 三元锂 17.10万 17.10万 501公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 豪华型 磷酸铁锂 14.10万 14.10万 401公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 豪华型 三元锂 14.10万 14.10万 401公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂 15.10万 15.10万 401公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 尊贵型 三元锂 15.10万 15.10万 401公里 对比
欧拉好猫 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 两周年轻享型 磷酸铁锂 12.99万 12.99万 401公里 对比
2023款 501km长续航 尊荣型 磷酸铁锂 16.58万 16.58万 501公里 对比
2023款 401km标准续航 舒享型 磷酸铁锂 12.98万 12.98万 401公里 对比
2023款 401km标准续航 尊荣型 磷酸铁锂 14.98万 14.98万 401公里 对比

欧拉-欧拉好猫图片

共0张图片 查看更多

欧拉-欧拉好猫经销商

搜索

欧拉-欧拉好猫相关视频

单车补贴金额 =

里程补贴标准

续航
区间(公里) 金额(万元)
纯电动

100≤R<150

150≤R<200

200≤R<250

250≤R<300

300≤R<400

R≥400

0

1.5

2.4

3.4

4.5

5

插电式混合动力(含增程)

R≥50 2.2

电池系统能量密度调整系数

电池包能量密度
能量密度ρ(Wh/kg) 调整系数
纯电动、插电式混合动力(含增程)

ρ<105

105≤ρ<120

120≤ρ<140

140≤ρ<160

ρ≥160

0

0.6

1.0

1.1

1.2

车辆能耗调整系数

车辆能耗
实际百公里耗电量X(kWh/100km) 调整系数
纯电动、插电式混合动力(含增程)

0.95*Y<X≤Y

0.75*Y<X≤0.95*Y

X≤0.75*Y

0.5

1.0

1.1

备注

m=整备质量(kg)
Y=工况条件下百公里耗电量门槛
m≤1000,Y=0.0126*m+0.45
1000<m≤1600,Y=0.0108*m+2.25
m>1600,Y=0.0045*m+12.33

预约免费试驾

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

图片

指导价:

注册
验证码
手机修改
验证码
图片 确定